<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests.de</title>
	<atom:link href="http://www.tests.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tests.de</link>
	<description>Testberichte &#124; Erfahrungsberichte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rasenmäher mit Akku im Test 2012: Viking ist am besten</title>
		<link>http://www.tests.de/rasenmaher-akku-test-2012-viking-am-besten-106184/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rasenmaher-akku-test-2012-viking-am-besten</link>
		<comments>http://www.tests.de/rasenmaher-akku-test-2012-viking-am-besten-106184/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenmäher]]></category>
		<category><![CDATA[Testmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Wer nur kleinere Rasenflächen zu mähen hat und ein Gerät sucht, das nicht nur sehr gute Mähleistungen bietet, sondern auch besonders komfortabel zu bedienen ist, der sollte sich den Akku-Rasenmäher Viking MA 339 C ansehen. Das ETM-Testmagazin hat ihn in der Ausgabe 5/2012 zum Testsieger gemacht. Insgesamt neun Akku-Rasenmäher hat das Testmagazin überprüft. Mit 93,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6186" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/36431049@N02/4468171684/" rel="nofollow" target="_blank"><img class=" wp-image-6186 " title="Rasenmäher für kleine Flächen und Gärten im Test" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Rasenmäher-für-kleine-Flächen-und-Gärten-im-Test-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Before (small garden), Coastie Wife 2008</p></div>
<p>Wer nur kleinere Rasenflächen zu mähen hat und ein Gerät sucht, das nicht nur sehr gute Mähleistungen bietet, sondern auch besonders komfortabel zu bedienen ist, der sollte sich den Akku-Rasenmäher Viking MA 339 C ansehen. Das ETM-Testmagazin hat ihn in der Ausgabe 5/2012 zum Testsieger gemacht.<span id="more-6184"></span></p>
<p>Insgesamt neun Akku-Rasenmäher hat das Testmagazin überprüft. Mit 93,5 von 100 Prozentpunkten („sehr gut“) schnitt der <a title="Hersteller" href="http://www.viking-garten.de/" target="_blank">Viking</a>-Rasenmäher am besten ab. Lobenswert fanden die Tester neben der sehr guten Leistung vor allem die Handhabung. Der Rasenmäher sei wegen seines verstellbaren Komforthalms und seiner leichtgängigen Bedienung auch für kleinere und schwächere Personen geeignet.</p>
<p>Abgesehen vom Testsieger wurde noch ein weiteres Modell mit der Note „sehr gut“ bewertet, und zwar Bosch Rotak 43 Li. Die restlichen sieben Akku-Rasenmäher waren „gut“, darunter auch der Preis-Leistungs-Sieger <a title="Hersteller" href="http://www.einhell.com/" target="_blank">Einhell</a> RG-CM 36 Li (<a title="Einhell RG-CM 36 Li bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2563294_-rg-cm-36-li-einhell.html" target="_blank">hier im Preisvergleich</a>). Den ausführlichen Testbericht kann man in der Ausgabe 5/2012 oder <a title="ETM-Testmagazin" href="http://etm-testmagazin.de/tests/akku-rasenmaeher-634" target="_blank">online</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/rasenmaher-akku-test-2012-viking-am-besten-106184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säulengrills im Test 2012: Thüros ist am besten</title>
		<link>http://www.tests.de/saulengrills-im-test-2012-thuros-ist-am-besten-106175/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saulengrills-im-test-2012-thuros-ist-am-besten</link>
		<comments>http://www.tests.de/saulengrills-im-test-2012-thuros-ist-am-besten-106175/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Holzkohlegrill]]></category>
		<category><![CDATA[Säulengrill]]></category>
		<category><![CDATA[Testmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Thüros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[Die Grillsaison steht vor der Tür und wer auf der Suche nach einem Säulengrill ist, der neben guten Grillergebnissen auch besonders hochwertige Materialqualität liefert und außerdem noch viel nützliches Zubehör zum Dazukaufen bietet, der sollte zum Modell Thüros II Aluguss Fußplatte K4060EF greifen. Das meint zumindest das ETM-Testmagazin. In der Ausgabe 5/2012 haben die Tester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6177" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/ink_mama/6911850912/"><img class=" wp-image-6177 " title="Säulengrill Test 2012" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Säulengrill-Test-2012-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Grilling!, amberdegrace</p></div>
<p>Die Grillsaison steht vor der Tür und wer auf der Suche nach einem Säulengrill ist, der neben guten Grillergebnissen auch besonders hochwertige Materialqualität liefert und außerdem noch viel nützliches Zubehör zum Dazukaufen bietet, der sollte zum Modell Thüros II Aluguss Fußplatte K4060EF greifen. Das meint zumindest das ETM-Testmagazin.<span id="more-6175"></span></p>
<p>In der Ausgabe 5/2012 haben die Tester verschiedene Holzkohlegrills getestet, darunter auch vier Säulengrills. Mit insgesamt 89,7 von 100 Prozentpunkten schnitt der Grill von Thüros am besten ab. Aber auch die anderen Grills können sich sehen lassen. Alle getesteten Grills wurden am Ende mit der Note „gut“ bewertet.</p>
<p>Was den Preis betrifft: Rund 224 Euro kostet der <a title="Thüros II (K 4060 EF) bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3295561_-ii-k-4060-ef-thueros.html" target="_blank">Testsieger im Online-Preisvergleich</a> (Stand: 9. Mai 2012). Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, ist mit dem <a title="Amazon Angebot" href="http://www.amazon.de/dp/B007PZICFS?tag=tests.de-21" rel="nofollow" target="_blank">Preis-Leistungs-Sieger tepro Vista</a> „gut“ beraten. Der ist im Preisvergleich schon ab 49,90 Euro zu haben. Mehr Details zum Säulengrill-Test 2012 kann man in der Heft-Ausgabe 5/2012 oder <a href="http://etm-testmagazin.de/tests/saeulen-kugelgrills-a-grillwagen-632" target="_blank">online</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/saulengrills-im-test-2012-thuros-ist-am-besten-106175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kugelgrill Vergleich: Testsieger 2012 kommt von Landmann</title>
		<link>http://www.tests.de/kugelgrill-vergleich-testsieger-2012-landmann-106169/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kugelgrill-vergleich-testsieger-2012-landmann</link>
		<comments>http://www.tests.de/kugelgrill-vergleich-testsieger-2012-landmann-106169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Holzkohlegrill]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelgrill]]></category>
		<category><![CDATA[Landmann]]></category>
		<category><![CDATA[Testmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6169</guid>
		<description><![CDATA[Kugelgrills mit Deckel haben den Vorteil, dass sie das Grillgut auch von oben erhitzen. Außerdem lässt sich mit ihnen das Grillgut effektiver über einen längeren Zeitraum warmhalten. Per Thermometer kann man die Temperatur genau beobachten. So zumindest die Theorie. Ob&#8217;s auch in der Praxis so gut klappt, hat jetzt das ETM-Testmagazin überprüft. Insgesamt acht Kugelgrills [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6171" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/thebusybrain/2574639774/" rel="nofollow" target="_blank"><img class=" wp-image-6171 " title="Kugelgrill Test 2012" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Kugelgrill-Test-2012-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Country Style Pork Ribs, TheBusyBrain</p></div>
<p>Kugelgrills mit Deckel haben den Vorteil, dass sie das Grillgut auch von oben erhitzen. Außerdem lässt sich mit ihnen das Grillgut effektiver über einen längeren Zeitraum warmhalten. Per Thermometer kann man die Temperatur genau beobachten. So zumindest die Theorie. Ob&#8217;s auch in der Praxis so gut klappt, hat jetzt das ETM-Testmagazin überprüft.<span id="more-6169"></span></p>
<p>Insgesamt acht Kugelgrills mussten sich beweisen. Überprüft wurden Grillleistungen wie Hitzeverteilung, Handhabung und Sicherheitsaspekte. <strong>Testsieger</strong> wurde am Ende das Modell <strong>Landmann Black Pearl Select</strong> mit der Gesamtnote „sehr gut“. Überzeugend fanden die Tester an diesem Kugelgrill sowohl das Grillverhalten als auch die sehr umfangreiche und komfortable Ausstattung mit den klappbaren Seitenablagen beispielsweise.</p>
<p>299 Euro beträgt die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers laut dem Testbericht. Im <a title="Landmann Kugelgrill Black Pearl Select (31346) bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2034394_-kugelgrill-black-pearl-select-31346-landmann.html?param.alternativeView=true" target="_blank">Online-Preisvergleich</a> ist das Gerät ab 267,30 Euro zu haben (Stand: 8. Mai 2012). Wem das immer noch zu teuer ist, der sollte einen Blick auf den <strong>Preis-Leistungs-Sieger El Fuego AY 0310</strong> werfen, der im Preisvergleich schon ab 59,90 Euro zu haben ist. Mehr Details kann man in der Heft-Ausgabe 5/2012 oder <a href="http://etm-testmagazin.de/tests/saeulen-kugelgrills-a-grillwagen-632" target="_blank">online</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/kugelgrill-vergleich-testsieger-2012-landmann-106169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes im Vergleich: Sachs und Hercules sind Testsieger 2012</title>
		<link>http://www.tests.de/e-bikes-im-vergleich-sachs-und-hercules-sind-testsieger-2012-106162/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-bikes-im-vergleich-sachs-und-hercules-sind-testsieger-2012</link>
		<comments>http://www.tests.de/e-bikes-im-vergleich-sachs-und-hercules-sind-testsieger-2012-106162/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[K-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[Mit den E-Bikes Sachs Basix und Hercules Roberta 125 fährt es sich besonders gut. Zu diesem Ergebnis kommt das schweizerische Verbrauchermagazin K-Tipp in der Ausgabe 9/2012. Insgesamt zehn Elektrovelos aus der günstigen Einstiegsklasse haben die Tester überprüft. Nur die beiden E-Räder von Sachs und Hercules (hier im Preisvergleich) wurden mit der Gesamtnote „gut“ bewertet. Zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6164" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/badkleinkirchheim/4907317514/" rel="nofollow" target="_blank"><img class=" wp-image-6164 " title="Elektrofahrrad Test 2012" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Elektrofahrrad-Test-2012-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: E-Bike-Tour, badkleinkirchheim</p></div>
<p>Mit den E-Bikes Sachs Basix und Hercules Roberta 125 fährt es sich besonders gut. Zu diesem Ergebnis kommt das schweizerische Verbrauchermagazin K-Tipp in der Ausgabe 9/2012. Insgesamt zehn Elektrovelos aus der günstigen Einstiegsklasse haben die Tester überprüft. Nur die beiden E-Räder von Sachs und Hercules (<a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2949327_-roberta-125-hercules.html" target="_blank">hier im Preisvergleich</a>) wurden mit der Gesamtnote „gut“ bewertet.<span id="more-6162"></span></p>
<p>Zur Bewertung hat K-Tipp nicht subjektive Fahreindrücke herangezogen, sondern vor allem die Ergebnisse einer mechanischen Prüfung, in der die Belastung von zehn Jahren simuliert wurde. Weitere Testkriterien waren etwa Bremskraft, Handhabung, Bedienung des Displays oder Ladegerätes. Dabei haben die Tester oft dieselben Schwächen festgestellt.</p>
<p>Bei den meisten Elektrofahrrädern waren Bauteile wie Lenker und Gabel nicht stabil genug. Bei drei Modellen waren außerdem die Bremsen zu schwach. Insgesamt waren nur zwei von zehn E-Bikes „gut“. Drei Modelle wurden mit der Note „genügend“ bewertet, drei mit der Note „ungenügend“. Zwei Modelle erhielten keine abschließende Testnote, da Gabel bzw. Rahmen kurz nach dem erfolgreichen Bewältigen der Soll-Wegstrecke brachen. Den vollständigen Testbericht kann man <a title="K-Tipp" href="http://www.ktipp.ch/tests/1074009/Elektrovelo" target="_blank">online</a> nachlesen oder in der Heft-Ausgabe 9/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/e-bikes-im-vergleich-sachs-und-hercules-sind-testsieger-2012-106162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korkböden im Test: Heimwerker Praxis macht den Vergleich</title>
		<link>http://www.tests.de/korkboden-im-test-heimwerker-praxis-macht-den-vergleich-106157/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korkboden-im-test-heimwerker-praxis-macht-den-vergleich</link>
		<comments>http://www.tests.de/korkboden-im-test-heimwerker-praxis-macht-den-vergleich-106157/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerken & Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenbeläge]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerker Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Kork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6157</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Frage geht, welcher Bodenbelag verlegt werden soll, hat man oftmals nur die Klassiker im Hinterkopf: Teppich, Parkett, Fliesen und Laminat. In letzter Zeit durchaus im Kommen sind aber Korkböden. Die vermitteln von Hause aus ein angenehmes Laufgefühl und machen warme Füße. Heimwerker Praxis hat nun Korkböden einem Vergleichstest unterzogen. Sieben verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6158" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/superba_/3945870600/" rel="nofollow" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6158" title="Korkboden" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/24-von-superba_-flickr-110px.jpg" alt="" width="110" height="77" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: 24 von superba_ / flickr</p></div>
<p>Wenn es um die Frage geht, welcher Bodenbelag verlegt werden soll, hat man oftmals nur die Klassiker im Hinterkopf: Teppich, Parkett, Fliesen und Laminat. In letzter Zeit durchaus im Kommen sind aber <strong>Korkböden</strong>. Die vermitteln von Hause aus ein angenehmes Laufgefühl und machen warme Füße. Heimwerker Praxis hat nun Korkböden einem Vergleichstest unterzogen.<span id="more-6157"></span></p>
<p>Sieben <a title="Preisvergleich" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/Katalog/9847oA15583-239477/bodenbelaege.html" target="_blank">verschiedene Kork-Bodenbeläge</a> in diversen Farben wurden im Testbericht verglichen, Quadratmeter-Kosten zwischen 35 und 60 Euro musste man dabei einplanen. Stolze Preise also, wofür man dann aber auch laut Einschätzung der Redaktion gute bis sehr gute Produtke der „Oberklasse“ bekommt. Allen voran zwei Böden, die mit Gesamtnote 1,3 an der Spitze lagen. Für Freunde heller Böden empfiehlt sich demnanch der „<a title="Hersteller" href="http://www.meister.com" target="_blank">Meister</a> KC 400 S Floral creme auf weiß 677“. Darf es etwas dunkler sein, ist laut Testbericht der „<a title="Hersteller" href="http://www.haro.de" target="_blank">Haro</a> Arteo Eiche strukturiert“ die erste Wahl. Einfache Verlegung und gute Schalldämpfungseigenschaften sind bei diesen beiden Sorten garantiert.</p>
<p>Auch die weiteren fünf Kandidaten schnitten nicht schlechter als Note 1,5 ab. Als Besonderheit ist der Kaindl K70000 LM Fichte Bambino hervorzuheben, der sich für den Einsatz im Kinderzimmer empfiehlt, weil niedliche Motive aufgedruckt sind. Mehr dazu in <a href="http://www.heimwerker-praxis.de/" target="_blank">Heimwerker Praxis</a> 3/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/korkboden-im-test-heimwerker-praxis-macht-den-vergleich-106157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All-in-One Drucker Testsieger 2012: Kodak ist günstig und gut ausgestattet</title>
		<link>http://www.tests.de/all-in-one-drucker-testsieger-2012-kodak-ist-gunstig-und-gut-ausgestattet-106144/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=all-in-one-drucker-testsieger-2012-kodak-ist-gunstig-und-gut-ausgestattet</link>
		<comments>http://www.tests.de/all-in-one-drucker-testsieger-2012-kodak-ist-gunstig-und-gut-ausgestattet-106144/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[all in one]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[faxen]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[multifunktionsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[scannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6144</guid>
		<description><![CDATA[Ein Multifunktionsdrucker hat viele Vorteile. Für Drucken, Kopieren, Scannen und sogar faxen, braucht man nämlich im günstigsten Fall nur ein einziges Gerät. Das spart Platz, Nerven und Zeit. Diese Geräte müssen heute auch kein Vermögen mehr kosten, jedoch sollte man darauf achten, dass man bei günstigen Geräten später nicht für die Druckerpatronen tief in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4077" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.tests.de/wp-content/uploads/computerbild.jpg"><img class="size-full wp-image-4077" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/computerbild.jpg" alt="" width="110" height="47" /></a><p class="wp-caption-text">Logo: Computerbild</p></div>
<p>Ein <strong>Multifunktionsdrucker</strong> hat viele Vorteile. Für Drucken, Kopieren, Scannen und sogar faxen, braucht man nämlich im günstigsten Fall nur ein einziges Gerät. Das spart Platz, Nerven und Zeit. Diese Geräte müssen heute auch kein Vermögen mehr kosten, jedoch sollte man darauf achten, dass man bei günstigen Geräten später nicht für die Druckerpatronen tief in die Tasche greifen muss. Deshalb hat die Computer Bild in ihrer aktuellen Ausgabe (11/2012) acht Multifunktionsdrucker unter die Lupe genommen.<span id="more-6144"></span></p>
<p>Testsieger und zugleich Preis-Leistungs-Sieger wurde der <a title="Kodak Office Hero 6.1 bei Idealo" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2948642_-office-hero-6-1-kodak.html" target="_blank">Kodak Office Hero 6.1</a>. Nicht nur konnte das Multifunktionsgerät mit niedrigen Druckkosten überzeugen, auch sei bei allen Funktionen, die neben drucken und kopieren auch scannen und faxen beinhalten, die Qualität der Ergebnisse gut gewesen. Positiv sei zudem, dass das Gerät insgesamt sehr schnell sei, wodurch es sich deutlich von den anderen getesteten Modellen abheben konnte, so Computer Bild. Gelobt wurde der Office Hero auch hinsichtlich der guten Ausstattung, so sei etwa Duplex-Druck möglich, d.h. Vorder- und Rückseite können gleichzeitig bedruckt werden.</p>
<p>Knapp dahinter konnte sich der <a title="Canon PIXMA MX715 bei Idealo	" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3204868_-pixma-mx715-canon.html" target="_blank">Canon Pixma MX7 15</a> behaupten und sich den zweiten Platz mit der Note 2,15 sichern. Im Test habe das Gerät die beste Druckqualität gezeigt, so Computer Bild. Allerdings seien die Kosten für Farb- und Fotodruck deutlich höher gewesen. Dennoch könne auch dieser Multifunktionsdrucker Duplex-Drucke anfertigen und per Wlan direkt vom Smartphone drucken. Den Testbericht im Detail kann man in der aktuellen Ausgabe der Computer Bild oder online unter <a title="Computer Bild Online" href="http://www.computerbild.de/" target="_blank">computerbild.de</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/all-in-one-drucker-testsieger-2012-kodak-ist-gunstig-und-gut-ausgestattet-106144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-Camcorder im Test: Panasonic liefert den Testsieger 2012</title>
		<link>http://www.tests.de/hd-camcorder-test-panasonic-testsieger-2012-106141/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hd-camcorder-test-panasonic-testsieger-2012</link>
		<comments>http://www.tests.de/hd-camcorder-test-panasonic-testsieger-2012-106141/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[AVF-Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Wer für den kommenden Sommerurlaub noch den passenden HD-Camcorder sucht, sollte einen Blick auf den aktuellen Test von Audio Video Foto Bild werfen. Vier Markengeräte der Preisklasse bis 500 Euro wurden hier überprüft, alle wurden als „günstig“ eingeschätzt – das Preis-Leistungsverhältnis stimmt also offenbar. Zwar schnitten alle vier HD-Camcorder im Test nur „befriedigend“ in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6142" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class=" wp-image-6142" title="Panasonic HC-V500" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Panasonic-HC-V500.jpg" alt="" width="110" height="76" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Wer für den kommenden Sommerurlaub noch den passenden HD-Camcorder <a title="Preisvergleich HD-Camcorder" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/16372F805573.html" target="_blank">sucht</a>, sollte einen Blick auf den aktuellen Test von Audio Video Foto Bild werfen. Vier Markengeräte der Preisklasse bis 500 Euro wurden hier überprüft, alle wurden als „günstig“ eingeschätzt – das Preis-Leistungsverhältnis stimmt also offenbar.<span id="more-6141"></span></p>
<p>Zwar schnitten alle vier HD-Camcorder im Test nur „befriedigend“ in der Gesamtnote ab, das hatte seine Gründe aber insbesondere in Ausstattungsdetails wie fehlendem Sucher, fehlendem oder kleinem Speicher, aber auch eher mittelmäßiger Foto- und Tonqualität. Zu den Punkten, die für die meisten Nutzer entscheidend sein dürften, nämlich HD-Bildqualität und generelle Handhabung, gab es hingegen wenig Kritik.</p>
<p>Geht man nach dem vorliegenden Testbericht, so spricht fast alles für den <a title="Amazon Angebote" href="http://www.amazon.de/dp/B0071941R6?tag=tests.de-21" rel="nofollow" target="_blank">Testsieger Panasonic HC-V500</a>. Dieser machte nämlich nicht nur die besten Bewegtbilder und bot darüber hinaus noch viel Zoom und einen potenten Bildstabilisator – die Kamera war dabei auch noch billiger als die versammelte Konkurrenz. Für jene sprechen im direkten Vergleich nur Kleinigkeiten wie das Vorhandensein eine Mikrofoneingangs (Sony HDR-CX250E), Überwachungskamera-Funktion (JVC GZ-VX715SE) oder 8 GB interner Speicher (<a title="Amazon Angebote" href="http://www.amazon.de/dp/B006WZZMSM?tag=tests.de-21" rel="nofollow" target="_blank">Canon Legria HF-R36</a>). Details sind dem kompletten HD-Camcorder Test in <a title="Homepage" href="http://www.computerbild.de/avf" target="_blank">Audio Video Foto Bild Heft 6/ 2012</a> zu entnehmen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/hd-camcorder-test-panasonic-testsieger-2012-106141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funklautsprecher Test 2012: Onkyo ist am besten</title>
		<link>http://www.tests.de/funklautsprecher-test-2012-onkyo-ist-am-besten-106135/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=funklautsprecher-test-2012-onkyo-ist-am-besten</link>
		<comments>http://www.tests.de/funklautsprecher-test-2012-onkyo-ist-am-besten-106135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hifi & Audio]]></category>
		<category><![CDATA[AVF-Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Funklautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Audio Video Foto Bild hat Funklautsprecher getestet. Damit lässt sich Musik vom Handy oder MP3-Player kabellos per Bluetooth oder Airplay empfangen und wiedergeben. Testsieger wurde das Modell Onkyo SBX-200. Überprüft wurden von den Testern u.a. Klangqualität und Bedienung, aber auch Stromverbrauch und Serviceleistungen wie Garantiezeiten. Mit der Gesamtnote 2,79 schnitten die Funklautsprecher SBX-200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6137" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class=" wp-image-6137  " src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/onkyo-ionly-bass-sbx-200-150x150.png" alt="" width="110" height="110" /><p class="wp-caption-text">Foto: Onkyo</p></div>
<p>Die Fachzeitschrift Audio Video Foto Bild hat Funklautsprecher getestet. Damit lässt sich Musik vom Handy oder MP3-Player kabellos per Bluetooth oder Airplay empfangen und wiedergeben. Testsieger wurde das Modell Onkyo SBX-200.<span id="more-6135"></span></p>
<p>Überprüft wurden von den Testern u.a. Klangqualität und Bedienung, aber auch Stromverbrauch und Serviceleistungen wie Garantiezeiten. Mit der Gesamtnote 2,79 schnitten die Funklautsprecher <a title="Amazon Angebot" href="http://www.amazon.de/dp/B005MNUU64?tag=tests.de-21" rel="nofollow" target="_blank">SBX-200 von Onkyo</a> insgesamt am besten ab und wurden Testsieger. Im Detail punktete dieser Lautsprecher vor allem mit seiner sehr einfachen Inbetriebnahme. Der Klang sei gut.</p>
