<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests.de &#187; Haushalt &amp; Wohnen</title>
	<atom:link href="http://www.tests.de/k/haushalt-wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tests.de</link>
	<description>Testberichte &#124; Erfahrungsberichte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frostschutzmittel für Autos im Test: Die besten Gefrierschutzmittel für ihre Scheibenwaschanlage</title>
		<link>http://www.tests.de/frostschutzmittel-fur-autos-im-test-die-besten-gefrierschutzmittel-fur-ihre-scheibenwaschanlage-105502/</link>
		<comments>http://www.tests.de/frostschutzmittel-fur-autos-im-test-die-besten-gefrierschutzmittel-fur-ihre-scheibenwaschanlage-105502/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Frostschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonax]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Rheinland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Etwas verspätet, aber dafür umso heftiger hat der Winter überall in Deutschland eingeschlagen. In diesen Zeiten sibirischer Kälte müssen Autofahrer besonders viel Acht geben, auch was die Scheibenwaschanlage betrifft. Passend dazu hat der TÜV Rheinland jetzt für Bild am Sonntag zehn Frostschutzmittel einem Test unterzogen. Testsieger wurde Sonax AntiFrost &#38; KlarSicht mit der Note „sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5504" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/bryanalexander/2252393371/"><img class=" wp-image-5504 " title="Frostschutzmittel Test 2012" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Frostschutzmittel-Test-2012-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: car under a little snow, BryanAlexander</p></div>
<p>Etwas verspätet, aber dafür umso heftiger hat der Winter überall in Deutschland eingeschlagen. In diesen Zeiten sibirischer Kälte müssen Autofahrer besonders viel Acht geben, auch was die Scheibenwaschanlage betrifft. Passend dazu hat der TÜV Rheinland jetzt für Bild am Sonntag zehn <strong>Frostschutzmittel einem Test</strong> unterzogen.<span id="more-5502"></span></p>
<p>Testsieger wurde Sonax AntiFrost &amp; KlarSicht mit der Note „sehr gut“. Dem Kältetest habe die gebrauchsfertige Mischung bis Minus 20 Grad problemlos standgehalten. Auch die Reinigungsleistung konnte überzeugen: Nach drei Wischvorgängen seien die Scheiben mit leichten Schlieren sauber gewesen. 4,28 Euro kostet der Liter. Im Online-Preisvergleich finden sich günstigere Angebote.</p>
<p>Von den insgesamt zehn Frostschutzmitteln wurden drei mit der Note „sehr gut“ bewertet. Abgesehen vom Testsieger waren das die Mischungen Shell Winter Klarsicht und ADAC Scheibenfrostschutz von Inter Union Technohandel GmbH. Zwei Schutzmittel sind dem Testbericht nach „gut“, eins „befriedigend“, der Rest „ausreichend“. Den ausführlichen Testbericht kann man in der Bild-am-Sonntag-Ausgabe 5/2012 nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/frostschutzmittel-fur-autos-im-test-die-besten-gefrierschutzmittel-fur-ihre-scheibenwaschanlage-105502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitruspressen Test 2012: Tefal &amp; Braun räumen ab</title>
		<link>http://www.tests.de/zitruspressen-test-2012-tefal-braun-raumen-ab-105437/</link>
		<comments>http://www.tests.de/zitruspressen-test-2012-tefal-braun-raumen-ab-105437/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Braun]]></category>
		<category><![CDATA[Entsafter]]></category>
		<category><![CDATA[Tefal]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Zitruspresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Wie das schweizerische Testmagazin Saldo berichtet, werden elektrische Zitruspressen immer beliebter. Kein Wunder, versprechen sie doch frisch gepressten Saft aus Orangen, Zitronen und Grapefruits in kürzerer Zeit und mit weniger Kraftaufwand. Dieses Versprechen allerdings konnten nicht alle der zwölf der getesteten Modelle einhalten. Die größten Mängel und Unterschiede stellten die Tester von Saldo in puncto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5439" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/basykes/2155515462/#/" rel="nofollow" target="_blank"><img class=" wp-image-5439" title="Orangensaft" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Orangensaft-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: 001 of 366, basykes</p></div>
<p>Wie das schweizerische Testmagazin Saldo berichtet, werden <strong>elektrische Zitruspressen</strong> immer beliebter. Kein Wunder, versprechen sie doch frisch gepressten Saft aus Orangen, Zitronen und Grapefruits in kürzerer Zeit und mit weniger Kraftaufwand. Dieses Versprechen allerdings konnten nicht alle der zwölf der getesteten Modelle einhalten.<span id="more-5437"></span></p>
<p>Die größten Mängel und Unterschiede stellten die Tester von Saldo in puncto Robustheit und Handhabung fest. Dagegen seien Pressgeschwindigkeit und Saftausbeute bei allen Testgeräten annähernd gleich. Drei Pressen wurden mit der schweizerischen Bestnote 5,3 bewertet, und zwar Tefal Prepline, Braun MPZ 6 sowie Braun MPZ 9. Da die Prepline von Tefal außerdem noch am günstigsten war (umgerechnet ca. 24 Euro) wurde sie mit dem Prädikat „Kauf-Tipp“ ausgezeichnet.</p>
<p>Insgesamt wurden vier elektrische Zitruspressen für „gut“ befunden, vier waren „genügend“ (entspricht etwa dem deutschen „befriedigend“), vier weitere „ungenügend“ (entspricht dem deutschen „ausreichend“). Mehr Details kann man <a title="saldo" href="http://www.saldo.ch/tests/1069372/Zitruspressen" target="_blank">online</a> oder in der Print-Ausgabe 01/2012 des Magazins Saldo nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/zitruspressen-test-2012-tefal-braun-raumen-ab-105437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föhn-Test 2012: Braun ist Testsieger</title>
		<link>http://www.tests.de/fohn-test-2012-braun-ist-testsieger-105292/</link>
		<comments>http://www.tests.de/fohn-test-2012-braun-ist-testsieger-105292/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Braun]]></category>
		<category><![CDATA[Föhn]]></category>
		<category><![CDATA[Haartrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Garten Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[Haartrockner gibt es viele auf dem Markt. Wer noch unschlüssig ist, sollte einen Blick in die aktuelle Ausgabe des Magazins Haus &#38; Garten Test werfen. 15 Föhne mit Ionisierungsfunktion haben die Tester überprüft. Testsieger wurde Braun Satin Hair 7 HD 710 mit der Note 1,6. Positiv aufgefallen war bei diesem Föhn von Braun insbesondere die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5296" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5296 " src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/braun-satin-hair-7-hd-710.gif" alt="" width="110" height="92" /><p class="wp-caption-text">Foto: Braun</p></div>
<p>Haartrockner gibt es viele auf dem Markt. Wer noch unschlüssig ist, sollte einen Blick in die aktuelle Ausgabe des Magazins Haus &amp; Garten Test werfen. 15<strong> Föhne mit Ionisierungsfunktion</strong> haben die Tester überprüft. Testsieger wurde Braun Satin Hair 7 HD 710 mit der Note 1,6.<span id="more-5292"></span></p>
<p>Positiv aufgefallen war bei diesem Föhn von <a title="Hersteller" href="http://www.braun.com/de/home.html" target="_blank">Braun</a> insbesondere die gute Luftaustrittstemperatur. Sie sei nicht zu heiß, sodass das Haar beim Trocknen nicht geschädigt, aber trotzdem heiß genug, damit die Haarpracht flott getrocknet wird. Außerdem sei der Testsieger sauber und wertig verarbeitet. Nur das Betriebsgeräusch ist laut dem Testbericht etwas laut.</p>
<p>70 Euro kostet der Haartrockner von Braun. Im Preisvergleich ist er für weniger Geld zu haben. Wem das trotzdem zu viel ist, sollte einen Blick auf den Preis-Leistungs-Sieger D3710 Stylist Turbo von <a title="Hersteller" href="http://de.remington-europe.com/" target="_blank">Remington</a> werfen. Der wurde mit der Gesamtnote 2,1 bewertet und ist im <a title="Remington Turbo 2200 Stylist D3710 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2956009_-turbo-2200-stylist-d3710-remington.html" target="_blank">Preisvergleich</a> ab ca. 31 Euro zu haben (Stand: 23.12.2011).</p>
<p>Den ausführlichen Testbericht kann man in der Dezember-Ausgabe des Magazins <a title="Haus &amp; Garten Test" href="http://www.av.de/HAUS-GARTEN-TEST.107.0.html" target="_blank">Haus &amp; Garten Test</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/fohn-test-2012-braun-ist-testsieger-105292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktenvernichter für Büro &amp; Hausgebrauch im Test: Hama &amp; Geha sind am besten</title>
		<link>http://www.tests.de/aktenvernichter-buro-hausgebrauch-test-hama-geha-am-besten-105277/</link>
		<comments>http://www.tests.de/aktenvernichter-buro-hausgebrauch-test-hama-geha-am-besten-105277/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenvernichter]]></category>
		<category><![CDATA[Geha]]></category>
		<category><![CDATA[Hama]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Garten Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[Bei besonders vertraulichem Schriftgut geht man mit Aktenvernichtern (hier im Preisvergleich) auf Nummer sicher, dass sie niemand anderes lesen kann. Doch welcher ist am besten? Das Magazin Haus &#38; Garten Test hat sich diese Frage gestellt und 16 Aktenvernichter getestet, gut die Hälfte davon für den Hausgebrauch, die andere Hälfte für den Büroeinsatz. Testsieger unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_60348" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-60348" title="hama-ccd-1018l" src="http://news.idealo.de/wp-content/uploads/2011/12/hama-ccd-1018l1.gif" alt="" width="110" height="92" /><p class="wp-caption-text">Foto: Hama</p></div>
<p class="blogtext">Bei besonders vertraulichem Schriftgut geht man mit <strong>Aktenvernichtern</strong> <a title="Aktenvernichter bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/5112.html" target="_blank">(hier im Preisvergleich)</a> auf Nummer sicher, dass sie niemand anderes lesen kann. Doch welcher ist am besten? Das Magazin Haus &amp; Garten Test hat sich diese Frage gestellt und 16 Aktenvernichter getestet, gut die Hälfte davon für den Hausgebrauch, die andere Hälfte für den Büroeinsatz.<span id="more-5277"></span></p>
<p class="blogtext">Testsieger unter den Aktenvernichtern für zuhause ist der Hama CCD 1018L. Das Gerät punktete vor allem mit seiner Schnittleistung. 13 Blatt zerkleinere der Testsieger auf einmal ohne Probleme. Ausdrücklich gelobt werden auch die gute Verarbeitung und die einfachen Bedienelemente. Insgesamt erreichte der Hama CCD 1018L die Note 1,6.</p>
<p class="blogtext">Testsieger in der Kategorie bürotaugliche Aktenvernichter wurde Geha Office X15 CD mit der Note 1,3. Punkten konnte dieses Modell insbesondere mit seiner Schnittleistung und Schnittqualität, selbst unter Lastbedingungen. Die Handhabung wird ebenfalls gelobt. Den vollständigen Testbericht kann man in der Ausgabe 1/2012 des Magazins <a title="Haus &amp; Garten Test" href="http://www.av.de/HAUS-GARTEN-TEST.107.0.html" target="_blank">Haus &amp; Garten Test</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/aktenvernichter-buro-hausgebrauch-test-hama-geha-am-besten-105277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haarschneidegeräte im Test: Braun ist Testsieger 2012</title>
		<link>http://www.tests.de/haarschneidegerate-im-test-braun-ist-testsieger-2012-105239/</link>
		<comments>http://www.tests.de/haarschneidegerate-im-test-braun-ist-testsieger-2012-105239/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Braun]]></category>
		<category><![CDATA[Haarschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Garten Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin Haus &#38; Garten Test hat Haarschneidegeräte getestet. Fünf waren es an der Zahl, allesamt für den privaten Bedarf geeignet. Das Ergebnis: Drei Geräte waren „gut“, zwei „befriedigend“. Testsieger wurde mit knappem Vorsprung Braun HC 50 mit der Note 1,7. Punkten konnte der Haarschneider von Braun u.a. mit seinem geringen Gewicht und der ergonomischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5241" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5241" title="braun-hair-perfect-hc50" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/braun-hair-perfect-hc50.gif" alt="" width="110" height="92" /><p class="wp-caption-text">Foto: Braun</p></div>
<p>Das Magazin Haus &amp; Garten Test hat Haarschneidegeräte getestet. Fünf waren es an der Zahl, allesamt für den privaten Bedarf geeignet. Das Ergebnis: Drei Geräte waren „gut“, zwei „befriedigend“. Testsieger wurde mit knappem Vorsprung Braun HC 50 mit der Note 1,7.<span id="more-5239"></span></p>
<p>Punkten konnte der Haarschneider von Braun u.a. mit seinem geringen Gewicht und der ergonomischen Konstruktion. Kurzes und längeres, dünnes oder stärkeres Haar seien für den Testsieger kein Problem. Ein weiterer Vorzug sei die Sicherheitsvorrichtung, um beim Schneiden ein unbeabsichtigtes Verschieben der Einstellungen zu vermeiden.</p>
<p>Auch das zweitplatzierte Haarschneidegerät Philips QC5345 verfügt über diesen Verschieberiegel. Im Test wurde das Philips-Gerät ebenfalls mit der Note 1,7 bewertet. Auch preislich liegen beide Geräte recht nah beieinander (laut Testbericht ca. 40 Euro, durchschnittliche Marktpreise). Den ausführlichen Testbericht kann man in der Ausgabe 1/2012 des Magazins <a title="Haus &amp; Garten Test" href="http://www.av.de/HAUS-GARTEN-TEST.107.0.html" target="_blank">Haus &amp; Garten Test</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/haarschneidegerate-im-test-braun-ist-testsieger-2012-105239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekt vs. Champagner: „Winzersekt kann mit Champagner mithalten“ (GuterRat 1/ 2012)</title>
		<link>http://www.tests.de/sekt-champagner-test-guter-rat-2012-105210/</link>
		<comments>http://www.tests.de/sekt-champagner-test-guter-rat-2012-105210/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Guter Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Schaumwein]]></category>
		<category><![CDATA[Sekt]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Nach Weihnachten, ist vor Silvester. Wie in jedem Jahr wird so manche Flasch Sekt oder aber Champagner zur Feier des Neujahrs geköpft. Doch: Kann Sekt es wirklich mit dem feinen französischen edlen Tropfen aufnehmen? GuterRat machte den Test und kommt zu einem selbst unter Weinkennern erstaunlichen Urteil. Champagner gilt als König der Schaumweine. Sekt hingegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5212" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/annieroi/6463659925/sizes/m/in/photostream/"><img class="size-full wp-image-5212" title="sekt_gegen_champagner" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/sekt_gegen_champagner.jpg" alt="" width="110" height="73" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Champagner / Annie Roi</p></div>
<p class="blogtext">Nach Weihnachten, ist vor Silvester. Wie in jedem Jahr wird so manche Flasch Sekt oder aber Champagner zur Feier des Neujahrs geköpft. Doch: Kann Sekt es wirklich mit dem feinen französischen edlen Tropfen aufnehmen? GuterRat machte den Test und kommt zu einem selbst unter Weinkennern erstaunlichen Urteil.</p>
<p><span id="more-5210"></span></p>
<p class="blogtext">Champagner gilt als König der Schaumweine. Sekt hingegen als eine preiswerte, wenn auch längst nicht so gute Alternative. Die Testredaktion von GuterRat fragte sich „Muss es denn immer teurer Schampus sein, wenn etwas Besonderes gefeiert wird?“ und machte kurzerhand den Test. Herausforderer war der wohl bekannteste Champagner „Moët et Chandon Impérial“. Die Testkandidaten Schaumweine aus Deutschland, Frankreich, Spanien un Italien.</p>
<p class="blogtext">Mit Platz 1 wurde – neben dem Herausforderer aus der französischen Champagne – der 2009er Riesling Brut vom Weingut Max Müller aus Volkach zum Testsieger auserkoren. Den Testern gefiel vor allem dass der feinperlige Sekt sich sehr „fruchtbetont“ und „angenehm mineralisch“ hervor tat. Platz 2 belegten sowohl der 2009er Pinot Brut vom Weingut Klostermühle in Odernheim als auch der 2008er Pinot Extra Brut vom Weingut Bercher in Brukheim. Letzterer wurde auch mit dem GuterRat Empfehlungssiegel prämiert.</p>
<p class="blogtext">Die detailierten Testergebnisse finden sich in der <a title="GuterRat" href="http://www.guter-rat.de/" target="_blank">GuterRat</a>-Ausgabe Januar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/sekt-champagner-test-guter-rat-2012-105210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daunen-Decken im Test: Sanadaun &amp; Globus sind Testsieger 2011</title>
		<link>http://www.tests.de/daunen-decken-im-test-sanadaun-globus-sind-testsieger-2011-105197/</link>
		<comments>http://www.tests.de/daunen-decken-im-test-sanadaun-globus-sind-testsieger-2011-105197/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bettdecke]]></category>
		<category><![CDATA[K-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Sanadaun]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Winter die Temperaturen fallen, ist eine wärmende Bettdecke umso wichtiger. Wer gerade auf der Suche ist, sollte einen Blick in die K-Tipp-Ausgabe 20/2011 werfen. Zehn Ganzjahres-Daunen-Decken haben die Tester überprüft. Das Ergebnis: zwei waren „sehr gut“, fünf „gut“, drei „befriedigend“. Testkriterien waren u.a. die Qualität der Daunen und der Zustand der Decken nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5199" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.flickr.com/photos/carbonnyc/6474845617/" rel="nofollow" target="_blank"><img class="size-full wp-image-5199" title="Bettdecke-Test" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Bettdecke-Test.jpg" alt="" width="110" height="88" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: A Bed, CarbonNYC</p></div>
<p>Wenn im Winter die Temperaturen fallen, ist eine wärmende Bettdecke umso wichtiger. Wer gerade auf der Suche ist, sollte einen Blick in die K-Tipp-Ausgabe 20/2011 werfen. Zehn Ganzjahres-Daunen-Decken haben die Tester überprüft. Das Ergebnis: zwei waren „sehr gut“, fünf „gut“, drei „befriedigend“.<span id="more-5197"></span></p>
<p>Testkriterien waren u.a. die Qualität der Daunen und der Zustand der Decken nach dem Waschen. Einige Decken gingen nach dem Waschen ein oder die Füllung verrutschte. Nicht aber die beiden „sehr guten“ Decken Globus Ganzjahresduvet London und Sanadaun Daunenduvet. Mit umgerechnet ca. 402 bzw. 442 Euro kosten die Decken jedoch eine ganze Stange Geld.</p>
<p>„Gute“ Daunen-Decken gibt es aber auch schon für deutlich weniger Geld, etwa die Decken Pfister Basic Caro 16.1, Fly/Dor Milano oder Optima Duvet. Den ausführlichen Testbericht mit vielen Tipps zum Thema Bettdecken und Bettdeckenpflege kann man in der K-Tipp-Ausgabe 20/2011 oder <a title="K-Tipp" href="http://www.ktipp.ch/tests/1065378/Duvet" target="_blank">online</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/daunen-decken-im-test-sanadaun-globus-sind-testsieger-2011-105197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dampfbügelstation Test 2011: Philips PerfectCare GC9220 unter der Lupe</title>
		<link>http://www.tests.de/dampfbugelstation-test-2011-philips-perfectcare-gc9220-unter-der-lupe-105138/</link>
		<comments>http://www.tests.de/dampfbugelstation-test-2011-philips-perfectcare-gc9220-unter-der-lupe-105138/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bügelstation]]></category>
		<category><![CDATA[Dampfbügelstation]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Testmagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Philips hat eine neue Dampfbügelstation namens PerfectCare GC9220 auf den Markt gebracht. Die Bügelstation ist mit einer OptimalTemp-Funktion ausgestattet, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt. Dementsprechend eignet sich das Bügeleisen für alle bügelbaren Textilien. Das ETM-Testmagazin hat in Ausgabe 12/ 2011 einen Blick auf die neue PerfectCare GC9220 geworfen und war begeistert: Die Bügelstation zeichne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5143" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5143  " title="Philips" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Philips.jpg" alt="" width="110" height="101" /><p class="wp-caption-text">Foto: Philips</p></div>
<p>Philips hat eine neue Dampfbügelstation namens <a title="Philips GC9220 PerfectCare bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2919122_-gc9220-perfectcare-philips.html" target="_blank">PerfectCare GC9220</a> auf den Markt gebracht. Die Bügelstation ist mit einer OptimalTemp-Funktion ausgestattet, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt. Dementsprechend eignet sich das Bügeleisen für alle bügelbaren Textilien. Das ETM-Testmagazin hat in Ausgabe 12/ 2011 einen Blick auf die neue PerfectCare GC9220 geworfen und war begeistert: Die Bügelstation zeichne sich durch ein „sehr gutes“ Gleit- und Bügelverhalten aus, so die Tester.<span id="more-5138"></span></p>
<p>Selbst hartnäckige Falten seien für das Modell kein Problem. Zudem ermögliche der lange Dampfschlauch eine große Bewegungsfreiheit beim Bügeln. Weiter heißt es, die Standfläche der Bügelstation sei kompakt gehalten und nehme somit nicht so viel Platz vom Bügelbrett ein. Trotz des vielen Lobes gab es auch Kritik: So sei bei Mindestfüllung kein Dampfbetrieb möglich und bei langem Dampfbetrieb werde der Dampf sehr heiß. Weitere Informationen zum <a title="Dampfbügelstation bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/2926F312305.html" target="_blank">Dampfbügelstation</a> Test 2011 kann man im <a title="etm-testmagazin.de" href="http://etm-testmagazin.de/" target="_blank">ETM-Testmagazin</a> 12/ 2011 nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tests.de/dampfbugelstation-test-2011-philips-perfectcare-gc9220-unter-der-lupe-105138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompakt-Küchenmaschinen Test: Fast alle waren „gut“ bzw. „sehr gut“</title>
		<link>http://www.tests.de/kompakt-kuchenmaschinen-test-fast-alle-waren-%e2%80%9egut%e2%80%9c-bzw-%e2%80%9esehr-gut%e2%80%9c-105132/</link>
		<comments>http://www.tests.de/kompakt-kuchenmaschinen-test-fast-alle-waren-%e2%80%9egut%e2%80%9c-bzw-%e2%80%9esehr-gut%e2%80%9c-105132/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Dualit]]></category>
		<category><![CDATA[KitchenAid]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Testmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tests.de/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem in der Adventszeit und an den Weihnachtsfeiertagen wird wieder jede Menge gebacken, gekocht und gebraten. Mit einer Küchenmaschine gehen Schneiden, Raspeln, Kneten und Rühren nicht nur schneller, sondern auch einfacher von der Hand. Das ETM-Testmagazin hat einen Kompakt-Küchenmaschinen Test gemacht und verraten, welche Geräte einem die Arbeit wirklich erleichtern. Insgesamt neun Geräte wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5134" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Grundig-UM_8050.jpg"><img class="size-full wp-image-5134" title="Grundig-UM_8050" src="http://www.tests.de/wp-content/uploads/Grundig-UM_8050.jpg" alt="" width="110" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Grundig</p></div>
<p>Vor allem in der Adventszeit und an den Weihnachtsfeiertagen wird wieder jede Menge gebacken, gekocht und gebraten. Mit einer Küchenmaschine gehen Schneiden, Raspeln, Kneten und Rühren nicht nur schneller, sondern auch einfacher von der Hand. Das ETM-Testmagazin hat einen Kompakt-Küchenmaschinen Test gemacht und verraten, welche Geräte einem die Arbeit wirklich erleichtern.<span id="more-5132"></span></p>
